Analyse | Technique | Prélèvement |
---|---|---|
Mycologie de base, dermatophytes (teigne), Malassezia pachydermatis | cultures | moquette |
Candida albicans | cultures | écouvillon ± moquette |
Cryptococcus neoformans | cultures +/- sérologie | écouvillon, pièce d’exérèse ± sérum/plasma |
Autres levures | cultures | écouvillon ± moquette |
Aspergillose nasale | cultures +/- sérologie | liquide de rinçage, pièce d’exérèse ± sérum/plasma |
Mycoses profondes, mycoses rares | cultures + cytologie | écouvillon, pièce d’exérèse |
Onychomycoses | cultures + cytologie | griffes |
Observation de calques | cytologie | lames blanches |
Moquette : carré de moquette frotté sur les lésions + poils épilés déposés sur la moquette (kit fourni par le laboratoire, doc. technique).
Écouvillons ou pièce d’exérèse : à placer dans du sérum physiologique + antibiotique (quelques gouttes de gentamicine, chloramphénicol ou fluoroquinolone...) sous couvert du froid. Envoi rapide.
Sérum ou plasma : sur tube sec ou EDTA, séparer le sérum/plasma du culot sanguin.
Griffes : raclage des griffes ou griffes entière dans un flacon type flacon à urine sec.
Lames blanches : envoyer plusieurs lames de calques cutanés non colorées.
Mycologie de base, dermatophytes, M. pachydermatis | 47,00€ |
Suivi de teigne (si 1ère analyse date de 3 mois au plus) | 30,00€ |
Cryptococcus neoformans | |
Examen direct + cultures | 50,00€ |
Sérologie | 40,00€ |
Examen direct + cultures + sérologie | 75,00€ |
Candida albicans | 50,00€ |
Autres levures | 47,00€ |
Identification complémentaire autres levures | 40,00€ |
Aspergillose nasale | |
Examen direct + cultures | 50,00€ |
Sérologie | 47,00€ |
Examen direct + cultures + Sérologie | 75,00€ |
Mycoses profondes | 60,00€ |
Mycoses rares | 60,00€ |
Onychomycose | 60,00€ |
Comment faire un bon prélèvement mycologique par la technique du carré de moquette ?
Comment interpréter le résultat d’analyse ?
Accédez à la page qui répertorie les conditions d'envoi des prélèvements dans nos laboratoires.
En savoir +Accédez directement aux formulaires de demandes d'analyses :